Einwohnerzahlen des Marktes Schnaittach (31.12.2019)

Ortsteil M gesamt W gesamt EW gesamt M Deutsche W Deutsche Deutsche
gesamt
M Ausländer W Ausländer Ausländer
gesamt
                   
Schnaittach 2969 2983 5952 2616 2671 5287 353 312 665
Bernhof 25 23 48 25 23 48 0 0 0
Bondorf 61 57 118 61 57 118 0 0 0
Enzenreuth 10 10 20 10 10 20 0 0 0
Freiröttenbach 91 89 180 91 89 180 0 0 0
Frohnhof 6 4 10 6 4 10 0 0 0
Germersberg 134 125 259 127 122 249 7 3 10
Großbellhofen 164 161 325 159 156 315 5 5 10
Götzlesberg 8 8 16 8 8 16 0 0 0
Haidling 23 26 49 22 23 45 1 3 4
Hedersdorf 91 89 180 86 85 171 5 4 9
Hinterhof 1 2 3 1 2 3 0 0 0
Hormersdorf 148 126 274 126 118 244 22 8 30
Kaltenherberge 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Kirchröttenbach 156 156 312 149 150 299 7 6 13
Kleinbellhofen 22 20 42 22 20 42 0 0 0
Laipersdorf 55 65 120 54 64 118 1 1 2
Lillinghof 8 6 14 8 6 14 0 0 0
Lochhof 4 2 6 4 2 6 0 0 0
Osternohe 225 249 474 218 241 459 7 8 15
Poppenhof 21 9 30 20 9 29 1 0 1
Rabenshof 20 20 40 20 19 39 0 1 1
Reingrub 5 0 5 5 0 5 0 0 0
Röhrischhof 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schloßberg 33 31 64 30 29 59 3 2 5
Schäferhütte 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Siegersdorf 46 43 89 43 41 84 3 2 5
Untersdorf 73 62 135 72 62 134 1 0 1
Weigensdorf 4 4 8 4 4 8 0 0 0
                   
Gesamt: 4404 4371 8775 3988 4016 8004 416 355 771

drucken nach oben